亚洲国产精品一区二区九九涩,国产三级无码在线观看,国产精品无码一区二区三区在线看,日韩岛国午夜精品一区二区

江西中匯工程技術(shù)監(jiān)理咨詢有限公司
地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)國體大道333號南昌國際體育中心體育場2號通道
電話:0791-83800108, 0791-83800109
郵箱:zhjlzx01@163.com
網(wǎng)址:www.hmswny.com

首頁 > 中標(biāo)公示 > 保證金辦理公示 > 浮梁縣浮梁鎮(zhèn)茶培村等二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)四個村土地整理項目清退資料費明細(xì)

浮梁縣浮梁鎮(zhèn)茶培村等二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)四個村土地整理項目清退資料費明細(xì)

發(fā)布時間:2014-12-30 16:18:13  點擊數(shù):9103
序號 日期 單位名稱 金額 退資料費 時間
1 12月3日 江西華安建設(shè)發(fā)展有限公司  4000 2000 12月30日
2 12月4日   江西昌南建設(shè)集團(tuán)有限公司   4000 2000 12月30日
3 12月4日 江西華東龍源建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
4 12月4日 江西省昌南建筑有限公司  4000 2000 12月30日
5 12月5日 江西金泰建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
6 12月9日 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
7 12月9日 江西源泉水利建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
8 12月9日 江西省銳安建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
9 12月10日 江西中錦建設(shè)發(fā)展有限公司  4000 2000 12月30日
10 12月10日 江西省水建建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
11 12月10日   江西泰飛建設(shè)有限公司   4000 2000 12月30日
12 12月10日 江西省榮翔建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
13 12月10日 江西省劍杰建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
14 12月10日 貴溪昌盛建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
15 12月10日 江西東潤建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
16 12月11日 江西陽星建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
17 12月11日 撫州市臨川房屋建筑工程公司  2000 1000 12月30日
18 12月11日 江西省思源建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
19 12月11日   江西中云建設(shè)有限公司   2000 1000 12月30日
20 12月11日 江西省河曦建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
21 12月11日 玉茗建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司  2000 1000 12月30日
22 12月12日   婺源縣江灣建筑工程有限公司   4000 2000 12月30日
23 12月12日   江西城開建設(shè)集團(tuán)有限公司   4000 2000 12月30日
24 12月12日 江西省都昌縣興昌建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
25 12月12日 江西澤昊建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
26 12月12日 江西久泰建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
27 12月12日 新余市贛中建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
28 12月12日 撫州市贛東建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
29 12月12日 撫州市環(huán)宇市政建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
30 12月12日 江西省贛陽建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
31 12月12日 江西省臨川安石建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
32 12月12日 江西省中興建筑企業(yè)有限公司  4000 2000 12月30日
33 12月12日 江西圳發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司  4000 2000 12月30日
34 12月12日 江西中鼎建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
35 12月12日 江西華飛建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
36 12月12日 中余建設(shè)集團(tuán)有限公司  4000 2000 12月30日
37 12月12日 江西奇鴻建設(shè)工程有限公司  2000 1000 12月30日
38 12月12日 江西宇川建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
39 12月12日 江西富祥建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
40 12月12日   新余市渝東建筑工程有限公司   4000 2000 12月30日
41 12月12日 江西中仁建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
42 12月12日 江西省騰翔建設(shè)有限公司  2000 1000 12月30日
43 12月12日 江西森磊建筑工程有限公司 4000 2000 12月30日
44 12月15日   江西銘宏建設(shè)有限公司   4000 2000 12月30日
45 12月15日 萍鄉(xiāng)市萍安一展建筑工程公司  4000 2000 12月30日
46 12月15日 江西中工建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
47 12月15日 江西中環(huán)建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
48 12月15日 江西中亞建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
49 12月15日 江西譽王建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
50 12月15日 江西海東建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
51 12月15日 贛州市贛東建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
52 12月15日 江西華城建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
53 12月15日 景德鎮(zhèn)市第三建筑工程公司  4000 2000 12月30日
54 12月15日 江西廣云環(huán)保建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
55 12月15日 江西團(tuán)林建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
56 12月15日 江西省裕榮建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
57 12月15日 九江縣沙河建筑工程公司  4000 2000 12月30日
58 12月15日 江西省德安縣第一建筑工程公司  4000 2000 12月30日
59 12月15日 江西省廣鷹建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
60 12月15日 浩城建設(shè)股份有限公司  4000 2000 12月30日
61 12月15日 江西省第一房屋建筑公司  4000 2000 12月30日
62 12月15日 江西順義建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
63 12月15日   江西饒?zhí)J建筑工程有限公司   4000 2000 12月30日
64 12月15日 江西椿林建設(shè)工程有限公司  2000 1000 12月30日
65 12月15日 江西都昌縣第二建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
66 12月16日   江西饒州建設(shè)工程有限公司   4000 2000 12月30日
67 12月16日 江西昌樂建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
68 12月16日 撫州市華恒建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
69 12月16日 江西明耀建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
70 12月16日 江西久興建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
71 12月16日 江西子越建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
72 12月16日 景德鎮(zhèn)市通源市政工程有限公司  4000 2000 12月30日
73 12月16日 江西忠輝建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
74 12月16日 浮梁縣市政工程公司  4000 2000 12月30日
75 12月16日 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司  4000 2000 12月30日
76 12月16日 景德鎮(zhèn)市竟成建筑工程公司  4000 2000 12月30日
77 12月16日 江西東晟建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
78 12月16日 江西錦宇建設(shè)集團(tuán)有限公司  4000 2000 12月30日
79 12月16日 江西南工建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
80 12月16日 江西萬盛建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
81 12月16日 江西銘磊建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
82 12月16日   江西宇宙建設(shè)有限公司   4000 2000 12月30日
83 12月16日 江西星鋒建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
84 12月16日 江西景橋園林建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
85 12月16日 江西瑞承市政建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
86 12月16日 江西省創(chuàng)富實業(yè)有限公司  4000 2000 12月30日
87 12月16日 江西世登建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
88 12月16日 江西雙誠建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
89 12月16日 江西洪都建筑安裝工程有限公司  4000 2000 12月30日
90 12月16日 江西省第九建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
91 12月16日 江西明贛水利建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
92 12月16日 江西省衡三建筑工程有限責(zé)任公司 4000 2000 12月30日
93 12月16日 江西騰茂建設(shè)工程有限公司 4000 2000 12月30日
94 12月16日 江西日煜建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
95 12月16日   江西省寶龍建設(shè)工程有限公司   4000 2000 12月30日
96 12月16日 江西富豐建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
97 12月16日 江西騰威建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
98 12月16日 江西省銀河建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
99 12月16日 江西通宇工程有限公司  4000 2000 12月30日
100 12月16日 宜春市贛中建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
101 12月16日 江西省騰翔建設(shè)有限公司  2000 1000 12月30日
102 12月16日 江西江鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司  4000 2000 12月30日
103 12月17日 江西立暢建設(shè)工程有限公司  2000 1000 12月30日
104 12月17日 江西省同欣建設(shè)工程有限公司  2000 1000 12月30日
105 12月17日 江西靚建建設(shè)工程有限公司  2000 1000 12月30日
106 12月17日   江西誠元建設(shè)工程有限公司   4000 2000 12月30日
107 12月17日 江西省弋江建筑有限公司  4000 2000 12月30日
108 12月17日 江西省龍馬建設(shè)工程有限公司  2000 1000 12月30日
109 12月17日 江西華恒建設(shè)工程有限公司  2000 1000 12月30日
110 12月17日 江西省吉建建筑工程發(fā)展有限公司  2000 1000 12月30日
111 12月17日 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司  4000 2000 12月30日
112 12月17日 江西瑯琚建設(shè)有限責(zé)任公司  4000 2000 12月30日
113 12月17日 江西正東建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
114 12月17日 景德鎮(zhèn)市東方建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
115 12月17日 江西恒邦建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
116 12月17日 江西省中梁水利建設(shè)有限公司  4000 2000 12月30日
117 12月17日 江西華鼎建設(shè)工程有限公司  4000 2000 12月30日
118 12月17日 江西雙云建筑工程有限公司  4000 2000 12月30日
119 12月17日 江西辰龍建設(shè)工程有限公司  2000 1000 12月30日
定日县| 颍上县| 阿克苏市| 全州县| 曲靖市| 邻水| 福贡县| 南昌县| 新疆| 石狮市| 沁水县| 塔河县| 蚌埠市| 巴林左旗| 德江县| 外汇| 咸阳市| 富裕县| 防城港市| 永康市| 遂溪县| 噶尔县| 勐海县| 神木县| 云林县| 勐海县| 苍梧县| 普安县| 临高县| 耒阳市| 柏乡县| 镶黄旗| 平凉市| 吉安市| 林甸县| 桐梓县| 龙口市| 云霄县| 富宁县| 钦州市| 富平县|